![]() Затворы поворотные дисковые ЗПФ Ру16 Ду50...Ду300 с электроприводом ГЗ-ОФ![]() |
|
|
Технические характеристики | |
| Материал корпуса | чугун | |
| Материал диска | чугун | |
| Материал уплотнения | EPDM | |
| Класс герметичности | "Б" | |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 | |
| Рабочая температура tmax, 0C | 130 | |
| Рабочая среда |
горячая и холодная вода, воздух, неагрессивные жидкости |
|
Возможна поставка затворов с электроприводами до Ду600
| Наименование | Ду | Длина, мм | Тип привода | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
| Затвор дисковый ЗПФ | 50 | 43 | ГЗ-ОФ-25/5,5К | 10 | 11 747 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 65 | 46 | ГЗ-ОФ-45/11К | 10,9 | 12 207 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 80 | 46 | ГЗ-ОФ-45/11К | 11,1 | 12 259 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 100 | 52 | ГЗ-ОФ-45/11К | 12,4 | 12 994 |
| Затвор дисковый ЗПФ | 125 | 56 | ГЗ-ОФ-80/21К | 15,5 | заказ |
| Затвор дисковый ЗПФ | 150 | 56 | ГЗ-ОФ-110/11М | 23 | заказ |
| Затвор дисковый ЗПФ | 200 | 60 | ГЗ-ОФ-200/15 | 51 | заказ |
| Затвор дисковый ЗПФ | 250 | 68 | ГЗ-ОФ-320/15 | 68,3 | заказ |
| Затвор дисковый ЗПФ | 300 | 78 | ГЗ-ОФ-630/15 | 100,6 | заказ |




