Комплектация котла ДКВр клапанами предохранительными
В каждом котле ДКВр имеется два пружинных предохранительного клапана, один из которых является контрольным. На котлах с пароперегревателями оба клапана установлены на верхнем барабане котла и любой может быть выбран как контрольный, на котлах с пароперегревателем контрольным клапаном является клапан выходного коллектора перегревателя.
Предохранительный клапан является последним контуром в цепочке компонентов, задача клапана — не допустить превышение давления выше максимального установленного в случае неисправности предохранительного реле давления. В паровые котлы высокого давления установлены два предохранительных клапана, пропускная способность которых равна паропроизводительности котла.
Таблица подходящих клапанов к котлам ДКВр
Маркировка котла | Выбор предохранителя |
ДКВр-2,5-13ГМ (Е-2,5-1,4ГМ) | Клапан предохранительный Ду32 Ру16 (d=28) |
ДКВр-4-13ГМ (Е-4-1,4ГМ) | Клапан предохранительный Ду32 Ру16 (d=28) |
ДКВр-6,5-13ГМ (Е-6,5-1,4ГМ) | Клапан предохранительный Dy50 Py40 (dс=48) |
ДКВр-6,5-23ГМ (Е-6,5-2,4ГМ) | Клапан предохранительный Dy50 Py40 (dс=48) |
ДКВр-10-13-250ГМ (Е-10-1,4-250ГМ) | Клапан предохранительный Dy50 Py40 (dс=48) |
ДКВр-10-13-350ГМ (Е-10-1,4-350ГМ) | Клапан пружинный предохранительный Ду50 Ру64 Рр 7-15 Т-31МС-3 |
ДКВр-10-23ГМ (Е-10-2,4ГМ) | Клапан предохранительный Dy50 Py40 (dс=48) |
ДКВр-10-39-440ГМ (Е-10-3,9-440ГМ) | Клапан пружинный предохранительный Ду50 Ру64 Рр35-45 Т-31МС-1 |
ДКВр-20-13ГМ (Е-20-1,4ГМ) | Клапан пружинный предохранительный Ду80 Ру64 Рр 7-15 Т-32МС-3 |
ДКВр-20-23ГМ (Е-20-2,4ГМ) | Клапан пружинный предохранительный Ду80 Ру64 Рр18-28 Т-32МС-2 |
ДКВр-2,5-13С (Е-2,5-1,4Р) | Клапан предохранительный Ду32 Ру16 Б 1205 ТУ 24.155-98 |
ДКВр-6,5-23С (Е-6,5-2,4Р) | Клапан пружинный предохранительный Ду50 Ру64 Рр18-28 Т-31МС-2 |
ДКВр-20-13-250С (Е-20-1,4-250Р) | Клапан пружинный предохранительный Ду80 Ру64 Рр 7-15 Т-32МС-3 |
ДКВр-6,5-23-370С (Е-6,5-2,4-370Р) | Клапан пружинный предохранительный Ду50 Ру64 Рр18-28 Т-31МС-2 |
ДКВр-10-23С (Е-10-2,4Р) | Клапан пружинный предохранительный Ду50 Ру64 Рр18-28 Т-31МС-2 |
Общие характеристики | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||
|
Общие характеристики | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||
|
Общие характеристики | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Настройки клапана | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||
|
Общие характеристики | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Настройки клапана | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||
|
Общие характеристики | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Настройки клапана | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||
|
Общие характеристики | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Настройки клапана | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||
|
Выбор клапана сброса давления пара котла ДКВр
Каждый котел ДКВр снабжен согласно правилам котлонадзора:
- двумя пружинными предохранительными клапанами, из которых один является контрольным; на котлах без пароперегревателя оба клапана устанавливаются на верхнем барабане (и любой может быть выбран как контрольный); на котлах с пароперегревателем контрольным служит клапан на выходном коллекторе пароперегревателя;
Также вы можете выбрать клапаны других серий