NEW
Быстроразъемное соединение БРС высокого давления
Технические данные быстроразъемного соединения БРС высокого давления
Таблица БРС Ру6.3 МПа
Обозначение | H | L | D | D2 |
БС 6,3-100 | 304 | 58 | 100 | 190 |
БС 6,3-125 | 334 | 58 | 125 | 226 |
БС 6,3-150 | 360 | 58 | 150 | 246 |
БС 6,3-200 | 416 | 60 | 200 | 300 |
БС 6,3-250 | 478 | 64 | 250 | 362 |
БС 6,3-300 | 636 | 100 | 300 | 475 |
БС 6,3-350 | 686 | 100 | 350 | 525 |
Размеры фланцев (буртов) БРС Ру6.3 МПа
Обозначение | D | D1 | D2 | Dn | H |
БС 100/76.001 | 160 | 130 | 78 | 70 | 30 |
БС 100/102.001 | 103 | 100 | |||
БС 100/108.001 | 109 | ||||
БС 100/109.001 | 110 | ||||
БС 100/114.001 | 115 | ||||
БС 125/146.001 | 195 | 165 | 147 | 125 | 30 |
БС 150/159.001 | 215 | 185 | 160,5 | 145 | 30 |
БС 150/168.001 | 170 | 150 | |||
БС 200/219.001 | 265 | 235 | 221 | 200 | 30 |
БС 250/273.001 | 320 | 290 | 275 | 250 | 30 |
БС 300/325.001 | 400 | 346 | 327 | 305 | 45 |
БС 350/377.001 | 450 | 396 | 380 | 350 | 45 |
БС 400/446 | 500 | 446 | 446 | 40 |
Спецификация: Быстроразъемное соединение БРС высокого давления
Температура | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Быстроразъемное соединение БРС высокого давления”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.