Однооборотные электроприводы ГЗ
Однооборотные электроприводы серии ГЗ-ОФ применяются для диапазона поворотов от 0° до 300°. Они обеспечивают надежное управление затворами, шаровыми кранами и другой аналогичной арматуры.
Переход из ручного режима в режим работы от электродвигателя осуществляется полностью автоматически и рычаг переключения режима не предусмотрен.
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, 0C | — 30 до + 70 |
Корпус электропривода имеет защиту | IP-65 (по заказу IP67 и IP68) |
Питание электродвигателя, В / Гц | 380 / 50 |
Наименование | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Время оборота выходного вала на 90°, сек. | Масса, кг |
Электропривод ГЗ-ОФ- 100/7,5 | 100 | 7,5 | 36 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 100/15 | 100 | 15 | 36 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 100/30 | 100 | 30 | 36 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 200/15 | 200 | 15 | 36 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 200/30 | 200 | 30 | 36 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 320/15 | 320 | 15 | 36 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 320/30 | 320 | 30 | 36 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 630/7,5 | 630 | 7,5 | 56 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 630/15 | 630 | 15 | 56 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 1200/15 | 1200 | 15 | 56 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 1200/30 | 1200 | 30 | 56 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 1600/15 | 1600 | 15 | 56 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 1600/30 | 1600 | 30 | 56 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 2500/15 | 2500 | 15 | 100 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 2500/30 | 2500 | 30 | 100 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 5000/15 | 5000 | 15 | 100 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 5000/30 | 5000 | 30 | 100 |
Электропривод ГЗ-ОФ-10000/75 | 10000 | 75 | 203 |
Электропривод ГЗ-ОФ-12000/75 | 12000 | 75 | 203 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Однооборотные электроприводы ГЗ”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.