Они идеально подходят для работы с различными средами, такими как вода, пар, нефть, нефтепродукты и другие среды, которые не воздействуют на основные детали клапана. Клапан управляется потоком среды и работает в полностью автоматическом режиме. Конструкция клапана обеспечивает полную герметичность трубопровода, защищая его от воздействия внешней среды. Клапаны 19с47нж доступны в нескольких размерах: Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду350, Ду400, Ду500, Ду600, Ду800.
Технические характеристики 19с47нж фланцевые
Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес | Диаметр отверстий | Кол-во отверстий на фланцев | Исполнение фланцев | Материал уплотнения | Соединение с трубопроводом |
150 | 10 | 1 | 200 | 280 | 25 | 22 | 8 | А | 06X18H19T | Фланцевый |
16 | 1.6 | 27 |
25 | 2.5 | 300 | 32 | 26 |
40 | 4 | 38 | Б |
63 | 6.3 | 340 | 61 | 33 |
200 | 10 | 1 | 250 | 335 | 38 | 22 | А |
16 | 1.6 | 42 | 12 |
25 | 2.5 | 360 | 49 | 26 |
40 | 4 | 375 | 70 | 30 | Б |
63 | 6.3 | 405 | 95 | 36 |
250 | 10 | 1 | 400 | 390 | 66 | 22 | А |
16 | 1.6 | 405 | 74 | 26 |
25 | 2.5 | 425 | 81 | 30 |
40 | 4 | 445 | 93 | 30 | Б |
63 | 6.3 | 470 | 145 | 36 |
300 | 10 | 1 | 450 | 440 | 96 | 22 | А |
16 | 1.6 | 460 | 104 | 26 |
25 | 2.5 | 485 | 116 | 30 | 16 |
40 | 4 | 510 | 180 | 33 | Б |
63 | 6.3 | 530 | 200 | 36 |
350 | 10 | 1 | 500 | 121 | 22 | А |
16 | 1.6 | 520 | 134 | 26 |
25 | 2.5 | 550 | 158 | 33 |
40 | 4 | 570 | 230 | 36 | Б |
63 | 6.3 | 595 | 280 | 39 |
400 | 10 | 1 | 500 | 565 | 153 | 26 | А, Б |
16 | 1.6 | 580 | 172 | 30 |
25 | 2.5 | 610 | 198 | 36 |
40 | 4 | 655 | 315 | 39 |
63 | 6.3 | 670 | 360 | 42 |
500 | 10 | 1 | 600 | 670 | 284 | 26 | 20 | А |
16 | 1.6 | 710 | 442 | 33 |
25 | 2.5 | 730 | 360 | 36 |
40 | 4 | 755 | 490 | 42 | Б |
63 | 6.3 | 800 | 610 | 48 |
600 | 10 | 1 | 650 | 780 | 378 | 30 | 30 | А |
16 | 1.6 | 840 | 460 | 36 | 20 |
25 | 2.5 | 840 | 480 | 39 |
40 | 4 | 890 | 660 | 48 | Б |
63 | 6.3 | 925 | 820 | 56 |
800 | 10 | 1 | 865 | 1010 | 788 | 33 | 24 | А |
16 | 1.6 | 1020 | 838 | 39 |
25 | 2.5 | 1075 | 990 | 48 |
40 | 4 | 1135 | 1310 | 56 | Б |
63 | 6.3 | 1165 | 1530 | 62 |
Технические характеристики 19с47нж под приварку
Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес | Материал ось | Соединение с трубопроводом |
150 | 10 | 1 | 200 | 170 | 12 | 20X1 | Под приварку |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
200 | 10 | 1 | 250 | 270 | 22 |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
250 | 10 | 1 | 400 | 315 | 45 |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
300 | 10 | 1 | 450 | 405 | 70 |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
350 | 10 | 1 | 460 | 90 |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
400 | 10 | 1 | 500 | 506 | 110 |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
500 | 10 | 1 | 600 | 615 | 230 |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
600 | 10 | 1 | 650 | 710 | 300 |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
800 | 10 | 1 | 865 | 930 | 630 |
16 | 1.6 |
25 | 2.5 |
40 | 4 |
63 | 6.3 |
Технические характеристики 19с47нж межфланцевые
Ду, мм | Ру, кгс/см² | Ру, МПа | Длина, L, мм | Высота, H, мм | Вес | Кол-во шпилек, n | Диаметр шпилек, d, мм | Материал ось | Соединение с трубопроводом |
150 | 10 | 1 | 280 | 280 | 37 | 8 | 22 | 20X1 | Межфланцевый (стяжной) |
16 | 1.6 | 40 |
25 | 2.5 | 300 | 300 | 52 | 26 |
40 | 4 | 53 |
63 | 6.3 | 375 | 340 | 85 | 33 |
200 | 10 | 1 | 320 | 335 | 57 | 22 |
16 | 1.6 | 320 | 335 | 61 | 12 |
25 | 2.5 | 355 | 360 | 80 | 26 |
40 | 4 | 375 | 375 | 97 | 30 |
63 | 6.3 | 425 | 405 | 130 | 36 |
250 | 10 | 1 | 410 | 390 | 112 | 22 |
16 | 1.6 | 415 | 405 | 115 | 26 |
25 | 2.5 | 435 | 425 | 135 | 30 |
40 | 4 | 480 | 445 | 165 | 33 |
63 | 6.3 | 520 | 470 | 215 | 36 |
300 | 10 | 1 | 410 | 440 | 138 | 22 |
16 | 1.6 | 420 | 460 | 148 | 26 |
25 | 2.5 | 450 | 485 | 170 | 16 | 30 |
40 | 4 | 510 | 510 | 225 | 33 |
63 | 6.3 | 530 | 530 | 270 | 36 |
350 | 10 | 1 | 480 | 500 | 201 | 22 |
16 | 1.6 | 500 | 520 | 215 | 26 |
25 | 2.5 | 530 | 550 | 260 | 33 |
40 | 4 | 590 | 570 | 310 | 36 |
63 | 6.3 | 640 | 595 | 390 | 39 |
400 | 10 | 1 | 480 | 565 | 252 | 26 |
16 | 1.6 | 510 | 580 | 270 | 30 |
25 | 2.5 | 560 | 610 | 320 | 36 |
40 | 4 | 630 | 655 | 435 | 39 |
63 | 6.3 | 670 | 670 | 540 | 42 |
500 | 10 | 1 | 585 | 670 | 390 | 20 | 26 |
16 | 1.6 | 610 | 710 | 450 | 33 |
25 | 2.5 | 660 | 730 | 525 | 36 |
40 | 4 | 740 | 755 | 660 | 42 |
63 | 6.3 | 790 | 800 | 880 | 48 |
600 | 10 | 1 | 615 | 780 | 598 | 30 |
16 | 1.6 | 670 | 840 | 680 | 36 |
25 | 2.5 | 720 | 840 | 730 | 39 |
40 | 4 | 770 | 890 | 950 | 48 |
63 | 6.3 | 850 | 925 | 1275 | 56 |
Отзывов пока нет.