Т-32МС Ду80 Ру64 клапаны предохранительные
Клапан предохранительный Т-32МС Ду80 используют в промышленной отрасли, теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве для защиты паропроводов и котлов в целом от повреждений и разрывов из-за превышения норм рабочего давления среды. Разработан заводом ТКЗ для комплектации паровых котлов.
Технические характеристики | |
Материал корпуса | сталь 20 |
Материал диска, седла | сталь ЦН-6Л |
Тип присоединения | фланцевое |
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | до 64 |
Рабочая температура tmax, оC | от -40 до +425 |
Рабочая среда | Пар |
Наименование | Ду | № пружины | Диапазон настройки, кгс/см2 | Строительная длина, мм | Масса, кг |
Клапан предохранительный Т-32МС1 | 80 | 1 | 35-45 | 325 | 76 |
Клапан предохранительный Т-32МС2 | 80 | 2 | 18-28 | 325 | 76 |
Клапан предохранительный Т-32МС3 | 80 | 3 | 7-15 | 325 | 76 |
Спецификация: Т-32МС Ду80 Ру64 клапаны предохранительные
Общие характеристики | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Материал изготовления | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Присоединение | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Спецификация | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Т-32МС Ду80 Ру64 клапаны предохранительные”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.