Клапаны запорно-регулирующие 25ч945п (КПСР)
Технические характеристики | |
Материал корпуса | чугун |
Уплотнение | паронит |
Тип присоединения | фланцевое |
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 |
Рабочая температура tmax, 0C | 150 |
Рабочая среда | вода, пар |
Наименование | Ду | Тип привода | Кv,м³/ч | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 15 | St mini | 0,16÷4 | 130 | 400 | 6 |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 25 | St mini | 1,6÷6,3 | 160 | 431 | 8,5 |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 32 | St mini | н/д | н/д | н/д | н/д |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 40 | St mini | н/д | н/д | н/д | н/д |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 50 | St mini | 10÷32 | 230 | 505 | 15 |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 65 | ST 0 | 25÷63 | 290 | 624 | 25 |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 80 | ST 0 | 40÷100 | 310 | 640 | 33 |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 100 | ST 0 | 63÷160 | 350 | 660 | 40 |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 125 | ST 0,1 | 100÷250 | 400 | 700 | 52 |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 150 | ST 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 200 | ST 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п (КПСР) | 250 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Клапаны запорно-регулирующие 25ч945п (КПСР)”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.