Кран шаровой латунный VALTEC BASE с полусгоном (vt.227)
Технические характеристики | |
Материал корпуса | латунь никелированная ЛС59-2 (CW617N) |
Материал шара и штока | латунь никелированная ЛС59-3 (CW614N) |
Кольца седельные и уплотнитель сальниковый | фторопласт Ф4С15УВ5 (тефлон с термоприсадками) |
Тип присоединения | муфтовое / наружная резьба (кран с «американкой») |
Класс по эффективному диаметру | полнопроходной |
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 | А |
Рабочее давление Ру (PN), кгс/см2 (МПа) | 25-40 (2,5-4,0) |
Температура рабочей среды, t 0С | от -20 до +150 |
Рабочая среда | вода, пар, сжатый воздух, жидкий углеводород |
Наименование | Ду (DN), мм | Ру (PN), кгс/см2 (МПа) | Строительная длина (В), мм | Масса, кг |
VT.227 Кран шар. со сгоном вн/нар 1/2″ (Ду15) баб. | 15 | 40 (4,0) | 73,5 | 0,211 |
VT.227 Кран шар. со сгоном вн/нар 3/4″ (Ду20) баб. | 20 | 80,5 | 0,329 | |
VT.227 Кран шар. со сгоном вн/нар 1″ (Ду25) баб. | 25 | 98,0 | 0,592 | |
VT.227 Кран шар. со сгоном вн/нар 1 1/4″ (Ду32) баб. | 32 | 25 (2,5) | 112,0 | 0,854 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Кран шаровой латунный VALTEC BASE с полусгоном (vt.227)”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.