Насосы циркуляционные Wilo Top-S
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением предназначен для системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, закрытые системы охлаждения и кондиционирования.
Технические характеристики | |
Материалы | — Корпус насоса: серый чугун с покрытием KTL — Рабочее колесо: пластмасса — Вал: нержавеющая сталь — Подшипники: металлографит |
Подключение к сети | EM — 1ф, 230В, 50Гц DM — 3ф, 380В, 50Гц |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 / 10 |
Допустимый диапазон температур t, °C | -20…+130 |
Рабочая среда | вода |
Степень защиты | IP44 |
Наименование | Присоед. к трубопр., Ду | Тип присоединения | Монтажная длина, мм | Параметры питания (кол. фаз х Uпит, В) | Масса, кг |
TOP-S25/5 EM | 1″ | резьба G1½» | 180 | 1 х 230В | 4,5 |
TOP-S25/5 DM* | 1″ | резьба G1½» | 180 | 3 х 380В | 4,5 |
TOP-S25/7 EM* | 1″ | резьба G1½» | 180 | 1 х 230В | 5 |
TOP-S25/7 DM* | 1″ | резьба G1½» | 180 | 3 х 380В | 5 |
TOP-S25/10 EM* | 1″ | резьба G1½» | 180 | 1 х 230В | 6,3 |
TOP-S25/10 DM* | 1″ | резьба G1½» | 180 | 3 х 380В | 6,3 |
TOP-S25/13 EM* | 1″ | резьба G1½» | 180 | 1 х 230В | 5,5 |
TOP-S25/13 DM* | 1″ | резьба G1½» | 180 | 3 х 380В | 5,5 |
TOP-S30/4 EM* | 1 ¼» | резьба G2″ | 180 | 1 х 230В | 5 |
TOP-S30/4 DM* | 1 ¼» | резьба G2″ | 180 | 3 х 380В | 5 |
TOP-S30/5 EM* | 1 ¼» | резьба G2″ | 180 | 1 х 230В | 4,5 |
TOP-S30/5 DM* | 1 ¼» | резьба G2″ | 180 | 3 х 380В | 4,5 |
TOP-S30/7 EM* | 1 ¼» | резьба G2″ | 180 | 1 х 230В | 5 |
TOP-S30/7 DM* | 1 ¼» | резьба G2″ | 180 | 3 х 380В | 5 |
TOP-S30/10 EM* | 1 ¼» | резьба G2″ | 180 | 1 х 230В | 7 |
TOP-S30/10 DM* | 1 ¼» | резьба G2″ | 180 | 3 х 380В | 7 |
TOP-S40/4 EM | Ду40 | фланец | 220 | 1 х 230В | 9,5 |
TOP-S40/4 DM | Ду40 | фланец | 220 | 3 х 380В | 9,5 |
TOP-S40/7 EM | Ду40 | фланец | 250 | 1 х 230В | 11 |
TOP-S40/7 DM | Ду40 | фланец | 250 | 3 х 380В | 11 |
TOP-S40/10 EM | Ду40 | фланец | 250 | 1 х 230В | 14 |
TOP-S40/10 DM | Ду40 | фланец | 250 | 3 х 380В | 14 |
TOP-S40/15 EM | Ду40 | фланец | 250 | 1 х 230В | 20,6 |
TOP-S40/15 DM | Ду40 | фланец | 250 | 3 х 380В | 20,6 |
TOP-S50/4 EM | Ду50 | фланец | 240 | 1 х 230В | 13 |
TOP-S50/4 DM | Ду50 | фланец | 240 | 3 х 380В | 13 |
TOP-S50/7 EM | Ду50 | фланец | 280 | 1 х 230В | 16 |
TOP-S50/7 DM | Ду50 | фланец | 280 | 3 х 380В | 16 |
TOP-S50/10 EM | Ду50 | фланец | 280 | 1 х 230В | 17 |
TOP-S50/10 DM | Ду50 | фланец | 280 | 3 х 380В | 17 |
TOP-S50/15 DM | Ду50 | фланец | 340 | 3 х 380В | 33,5 |
TOP-S65/7 EM | Ду65 | фланец | 280 | 1 х 230В | 18,5 |
TOP-S65/7 DM | Ду65 | фланец | 280 | 3 х 380В | 18,5 |
TOP-S65/10 EM | Ду65 | фланец | 340 | 1 х 230В | 23,5 |
TOP-S65/10 DM | Ду65 | фланец | 340 | 3 х 380В | 23,5 |
TOP-S65/13 DM | Ду65 | фланец | 340 | 3 х 380В | 25,5 |
TOP-S65/15 DM | Ду65 | фланец | 340 | 3 х 380В | 29 |
TOP-S80/7 EM PN6 | Ду80 | фланец | 360 | 1 х 230В | 28 |
TOP-S80/7 DM PN6 | Ду80 | фланец | 360 | 3 х 380В | 25,5 |
TOP-S80/7 DM PN10 | Ду80 | фланец | 360 | 3 х 380В | 25,5 |
TOP-S80/10 DM PN6 | Ду80 | фланец | 360 | 3 х 380В | 28 |
TOP-S80/10 DM PN10 | Ду80 | фланец | 360 | 3 х 380В | 30 |
TOP-S80/15 DM PN6 | Ду80 | фланец | 360 | 3 х 380В | 45,7 |
TOP-S80/15 DM PN10 | Ду80 | фланец | 360 | 3 х 380В | 45,7 |
TOP-S80/20 DM PN6 | Ду80 | фланец | 360 | 3 х 380В | 48,9 |
TOP-S80/20 DM PN10 | Ду80 | фланец | 360 | 3 х 380В | 48,9 |
TOP-S100/10 DM PN6 | Ду100 | фланец | 360 | 3 х 380В | 28,5 |
TOP-S100/10 DM PN10 | Ду100 | фланец | 360 | 3 х 380В | 30,5 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Насосы циркуляционные Wilo Top-S”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.