Муфты переходные полипропиленовые EKOPLASTIK
Муфта переходная EKOPLASTIK используется для соединения труб разного диаметра.
Технические характеристики | |
Материал | Цельнопластиковые-полипропилен типа 3 (PPR) |
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 25 |
Рабочая температура tmax, оC | до +95 |
Рабочая среда | холодная и горячая вода |
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ EKOPLASTIK-предназначена для соединения труб.
Наименование | D1 (мм) | D2 (мм) | A1 (мм) | A2 (мм) | L (мм) | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 25-20 | 25 | 20 | 16,0 | 14,5 | 34,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 32-20 | 32 | 20 | 18,0 | 14,5 | 34,0 | |
Муфта соед. переходная PPR D 32-25 | 32 | 25 | 18,0 | 16,0 | 39,5 |
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ/ ВНУТРЕННЯЯ EKOPLASTIK-предназначена для изменения диаметра трубопровода.
Наименование | D3 (мм) | D1 (мм) | A (мм) | L (мм) | С (мм) | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 20-16 | 20 | 16 | 13,0 | 32,5 | 13,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 25-20 | 25 | 20 | 14,5 | 34,0 | 14,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 32-20 | 32 | 20 | 14,5 | 40,0 | 16,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 32-25 | 32 | 25 | 16,0 | 39,5 | 16,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 40-20 | 40 | 20 | 14,5 | 47,0 | 18,5 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 40-25 | 40 | 25 | 16,0 | 45,4 | 18,5 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 40-32 | 40 | 32 | 18,0 | 48,2 | 18,5 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 50-32 | 50 | 32 | 18,0 | 55,5 | 22,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 50-40 | 50 | 40 | 20,5 | 52,0 | 22,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 63-32 | 63 | 32 | 18,0 | 62,5 | 27,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 63-40 | 63 | 40 | 20,5 | 58,5 | 27,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 63-50 | 63 | 50 | 23,5 | 58,5 | 27,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 75-40 | 75 | 40 | 20,5 | 64,5 | 29,5 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 75-50 | 75 | 50 | 23,5 | 64,5 | 29,5 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 75-63 | 75 | 63 | 27,5 | 71,5 | 29,5 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 90-63 | 90 | 63 | 27,5 | 64,5 | 34,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 90-75 | 90 | 75 | 30,0 | 78,0 | 34,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 110-75 | 110 | 75 | 30,0 | 64,0 | 40,0 | |
Муфта переходная EKOPLASTIK PPR D 110-90 | 110 | 90 | 33,0 | 92,0 | 40,0 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Муфты переходные полипропиленовые EKOPLASTIK”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.