Вентили стальные 15с52нж9, 15с52нж10, 15с52нж11 Ру63
Вентиль (клапан запорный) проходные 15с52нж, 15с52нж9, 15с52нж10, 15с52нж11 (DN 15, 20, 25, 32, 40 мм; PN 6,3 МПа) — предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды, пара, нефтепродуктов и газообразных сред.
Технические характеристики | |
Материал корпусных деталей | сталь 25Л |
Материал штока, золодника и седла | сталь 20Х13 |
Тип присоединения | нж9 — с приемными фланцами нж10 — с приемными и ответными фланцами нж11 — под приварку |
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 63 |
Рабочая температура tmax, оC | до +400 |
Рабочая среда | вода, пар, нефтепродукты и газообразные среды |
Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 Ру63 | 15 | 175 | 216 | 7,0 |
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж10 Ру63 с КОФ | н/д | 9,8 | ||
Вентиль стальной под приварку 15с52нж11 | 175 | 6,5 | ||
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 Ру63 | 20 | 190 | 238 | 9,0 |
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж10 Ру63 с КОФ | н/д | 14,2 | ||
Вентиль стальной под приварку 15с52нж11 | 190 | 8,5 | ||
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 Ру63 | 25 | 200 | 266 | 12,0 |
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж10 Ру63 с КОФ | н/д | 17,3 | ||
Вентиль стальной под приварку 15с52нж11 | 200 | 10,8 | ||
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 Ру63 | 32 | 210 | 322 | 16,0 |
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж10 Ру63 с КОФ | н/д | 22,3 | ||
Вентиль стальной под приварку 15с52нж11 | 210 | 15,5 | ||
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 Ру63 | 40 | 225 | 342 | 18,0 |
Вентиль стальной фланцевый 15с52нж10 Ру63 с КОФ | н/д | 26,0 | ||
Вентиль стальной под приварку 15с52нж11 | 225 | 17,4 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Вентили стальные 15с52нж9, 15с52нж10, 15с52нж11 Ру63”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.