Задвижки стальные фланцевые литые 30с76нж (63 атм)
Наименование | Ду (DN), | Строительная длина (L), | Масса, |
мм | мм | кг | |
Задвижка стальная 30с76нж | 50 | 270 | 31,6 |
Задвижка стальная 30с76нж | 80 | 321 | 49,0 |
Задвижка стальная 30с76нж | 100 | 359 | 74,5 |
Задвижка стальная 30с76нж | 150 | 447 | 140,0 |
Задвижка стальная 30с76нж | 200 | 536 | 245,0 |
Задвижка стальная 30с76нж | 250 | 625 | 376,0 |
Задвижка стальная 30с76нж | 300 | 714 | 490,0 |
Технические характеристики | |
Материал корпуса и крышки | сталь 25Л |
Клин (диски) | сталь 25Л |
Наплавка на кольце в корпусе | сталь 20Х13 |
Наплавка на клине | сталь 20Х13 |
Шпиндель | сталь 20Х13 |
Тип присоединения | фланцевое |
Класс герметичности | А |
Рабочее давление Ру, кгс/см2(МПа) | 63 (6,3) |
Минимальная температура окружающего воздуха t, 0 | — 40 |
Температура рабочей среды t, 0C | от -40 до +425 |
Рабочая среда | вода, пар, природный газ, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Типа шпинделя | выдвижной |
Тип затвора | клиновой |
Задвижки изготавливаются | ТУ 257.000.4.0000.00 ТУ 3741.001.431797994-2009 |
Приёмо — сдаточные испытания | ГОСТ 5762-2002 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Задвижки стальные фланцевые литые 30с76нж (63 атм)”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.