Краны шаровые CTM СТАНДАРТ с фильтром
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса, шара и штока | латунь CW617N с покрытием |
| Кольца седельные и сальниковая прокладка | тефлон PTFE+C+EM |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 | А |
| Рабочее давление Ру (PN), кгс/см2 (МПа) | 20 (2,0) |
| Температура рабочей среды, t оС | до +120 |
| Рабочая среда | вода |
| Наименование | Ду (DN), мм | Ру (PN), кгс/см2 (МПа) | Строительная длина, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб |
| Кран шар. 1/2″ с фильтром рычаг STM | 15 | 20 (2,0) | 69,5 | 0,235 | 134,00 |
| Кран шар. 3/4″ с фильтром рычаг STM | 20 | 86,5 | 0,392 | 222,00 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Краны шаровые CTM СТАНДАРТ с фильтром”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Отзывов пока нет.