Краны шаровые CTM СТАНДАРТ водоразборные
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса, шара и штока | латунь CW617N с покрытием |
| Кольца седельные и сальниковая прокладка | тефлон PTFE+C+EM |
| Тип присоединения | наружная резьба /штуцер под шланг (кран для поливочного шланга) |
| Класс по эффективному диаметру | полнопроходной |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 | А |
| Рабочее давление Ру (PN), кгс/см2 (МПа) | 15 (1,5) |
| Температура рабочей среды, t оС | до +120 |
| Рабочая среда | вода |
| Наименование | Ду (DN), мм | Ру (PN), кгс/см2 (МПа) | Строительная длина, мм | Масса, кг |
| Кран шар. 1/2″ водоразборный рычаг CTM СТАНДАРТ | 15 | 15 (1,5) | 91,0 | 0,193 |
| Кран шар. 3/4″ водоразборный рычаг CTM СТАНДАРТ | 20 | 103,8 | ||
| Кран шар. 1″ водоразборный рычаг CTM СТАНДАРТ | 25 | 114,8 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Краны шаровые CTM СТАНДАРТ водоразборные”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Отзывов пока нет.