Теплоизоляция Energoflex
Теплоизоляция из вспененного полиэтилена Energoflex® Super идеально подходит для эффективной тепло-, паро- и шумоизоляции труб различного диаметра, ёмкостей и арматуры в системах водоснабжения и отопления, канализации, а также ограждающих конструкций. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью, эффективно снижает тепловые потери и структурные шумы, защищает поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствует замерзанию теплоносителя в течение заданного времени.
При применении теплоизоляции Energoflex® Super внутри зданий и сооружений отсутствует необходимость в использовании пароизоляционного и покровного слоев.
Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
| Технические характеристики | |||
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | ||
| Коэффициент теплопроводности, λВт/(м·°С) | при 20 °С | при 30 °С | при 40 °С |
| 0,039 | 0,041 | 0,043 | |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, µ | ≥3 000 | ||
| Группа горючести | Г1 | ||
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ||
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам –це менту, бетону, гипсу, извести | ||
| Экологическая безопасность | Не содержат хлорфторуглеводород | ||
| Изоляция устанавливается на трубу | Ассортимент | |||||||||
| сталь | медь | пластик | Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | ||||||
| Обозначение типоразмера | ||||||||||
| дюймы | Ду | наружный Ø | наружный Ø | наружный Ø | 6мм | 9мм | 13мм | 20мм | 25мм | |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | х | х |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | х | х |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 | 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 |
| 25/26 | 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | х | ||||
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/22-2 | |
| 30 | 30/6-2 | 30/9-2 | 30/13-2 | 30/20-2 | х | |||||
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 | 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/22-2 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | 42 | х | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/22-2 |
| 45 | 45 | х | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | х | ||||
| 1 1/2 | 40 | 48 | 48 | х | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/22-2 | ||
| 54 | 50 | 54 | х | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/22-2 | |||
| 2 | 50 | 60 | 60 | х | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/22-2 | ||
| 64 | 63 | 64 | х | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/22-2 | |||
| 70 | 70 | х | 70/9-2 | 70/13-2 | 70/20-2 | х | ||||
| 2 1/2 | 65 | 76 | 76,1 | 75 | 76 | х | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/22-2 |
| 3 | 80 | 89 | 88,9 | 89 | х | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/22-2 | |
| 108 | 108 | 110 | 110 | х | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/22-2 | ||
| 4 | 100 | 114 | 114 | х | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/22-2 | ||
| 133 | 133 | 133 | х | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | х | |||
| 5 | 140 | 140 | х | 140/9-2 | 140/13-2 | 140/20-2 | х | |||
| 6 | 159 | 159 | 160 | х | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | х | ||
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Теплоизоляция Energoflex”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.





Отзывов пока нет.