Вентили нержавеющие 15нж65бк(п)
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | сталь нж |
| Уплотнение | сталь нж (паронит) |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 |
| Рабочая температура tmax, 0C | до+420 (+225) |
| Рабочая среда | жидкие и газообразные агрессивные среды |
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 15 | 130 | 184 | 3,5 |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 20 | 150 | 215 | 5 |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 25 | 160 | 218 | 6 |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 32 | 180 | 240 | 11 |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 40 | 200 | 281 | 12 |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 50 | 230 | 264 | 14 |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 80 | 310 | 400 | 29 |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 100 | 350 | 425 | 47 |
| Вентиль нержавеющий 15нж65бк(п) | 150 | 480 | 548 | 99 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Вентили нержавеющие 15нж65бк(п)”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Отзывов пока нет.