Затворы дисковые поворотные ЗДП Ру16 (Китай)
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал диска | никелированный чугун |
| Тип присоединения | межфланцевое |
| Класс герметичности | А |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 |
| Рабочая температура tmax, 0C | до +90 |
| Рабочая среда | горячая и холодная вода, воздух, неагрессивные жидкости |
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Масса, кг |
| Затвор ЗДП | 50 | 45 | 2,4 |
| Затвор ЗДП | 65 | 46 | 3,1 |
| Затвор ЗДП | 80 | 48 | 4,2 |
| Затвор ЗДП | 100 | * | 5,4 |
| Затвор ЗДП | 125 | * | 8,5 |
| Затвор ЗДП | 150 | 60 | 9,5 |
| Затвор ЗДП | 200 | 64 | 14,0 |
| Затвор ЗДП | 250 | * | 16,6 |
| Затвор ЗДП с редуктором | 250 | * | * |
| Затвор ЗДП с редуктором | 300 | * | 30,0 |
| Затвор ЗДП с редуктором | 350 | * | * |
| Затвор ЗДП с редуктором | 400 | * | 87,0 |
| Затвор ЗДП с редуктором | 500 | * | 138,0 |
| Затвор ЗДП с редуктором | 600 | * | 230,0 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Затворы дисковые поворотные ЗДП Ру16 (Китай)”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Отзывов пока нет.