Затворы дисковые поворотные ЗПФ Ру16 Ду50…Ду600 с электроприводом ГЗ-ОФ
Технические характеристики | |||||||||
Материал корпуса | чугун | ||||||||
Уплотнение корпуса | EPDM, Нитрил | ||||||||
Материал диска | Чугун с эпоксидным покрытием | ||||||||
Класс герметичности | «А» | ||||||||
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 | ||||||||
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | EPDM | -40…+130 | |||||||
Нитрил | -30…+90 | ||||||||
Рабочая среда | EPDM | горячая и холодная вода, воздух, неагрессивные жидкости | |||||||
Нитрил | масла, нефтепродукты,воздух, вода, спирты, ацетилен |
Наименование | Ду | Длина, мм | Тип привода | Масса, кг |
Затвор дисковый ЗПФ | 40 | 33 | ГЗ-ОФ-18/12К | 2,8 |
ГЗ-ОФ-25/5,5К | 5,3 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 50 | 41 | ГЗ-ОФ-18/12К | 3,4 |
ГЗ-ОФ-25/5,5К | 5,9 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 65 | 43 | ГЗ-ОФ-18/12К | 3,8 |
ГЗ-ОФ-25/5,5К | 6,3 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 80 | 45 | ГЗ-ОФ-25/5,5К | 6,9 |
ГЗ-ОФ-70/5,5М | 13,4 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 100 | 51 | ГЗ-ОФ-45/11К | 8,9 |
ГЗ-ОФ-70/5,5М | 15,4 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 125 | 54 | ГЗ-ОФ-80/21М | 10,1 |
ГЗ-ОФ-100/7,5 | 42,6 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 150 | 55 | ГЗ-ОФ-150/22М | 18,1 |
ГЗ-ОФ-100/7,5 | 44,1 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 200 | 60 | ГЗ-ОФ-300/28М | 27 |
ГЗ-ОФ-320/30 | 49 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 250 | 65 | ГЗ-ОФ-400/14М | 42 |
ГЗ-ОФ-320/30 | 56 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 300 | 70 | ГЗ-ОФ-600/28М | 50 |
ГЗ-ОФ-630/15 | 84 | |||
Затвор дисковый ЗПФ | 350 | 75 | ГЗ-ОФ-1200/30 | 112 |
Затвор дисковый ЗПФ | 400 | 105 | ГЗ-ОФ-1600/30 | 174 |
Затвор дисковый ЗПФ | 500 | 132 | ГЗ-ОФ-2500/30 | 285 |
Затвор дисковый ЗПФ | 600 | 155 | ГЗ-ОФ-5000/30 | 360 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Затворы дисковые поворотные ЗПФ Ру16 Ду50…Ду600 с электроприводом ГЗ-ОФ”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.